Воблер Rapala CountDown 5 CM
Възможни варианти
18.50лв.
# Код: IPV0180 |
В наличност |
Рейтинг: |
Напишете отзив |
Безплатна Доставка
При поръчки над 59лв.
Сигурност
14 дни право на връщане или замяна.
Бързина
Изпращане на същият ден.
Доверие
Преглед и тест преди плащане.
Моделът винаги намира дебнещите риби - при всякакви условия и на всякаква дълбочина!
Техниката за контролиране на дълбочината бе представена за първи път именно с тази примамка и до ден днешен е стандарт, по който всички други се равняват. Без значение дали хищниците са на дъното, над водорасли или просто във водата, Count Down може да ги улови.
Размер 5 - две тройки куки No. 10;
Цвят | Размер см. | Тегло гр. | Дълбочина на газене |
---|---|---|---|
ALB | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
FRHF | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
FT | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
G | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
GALB | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
GFR | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
MD | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
MN | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
OCW | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
P | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
RFSM | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
RT | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
S | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
TR | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
BJRT | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
BVA | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
GJTR | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
GTU | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
OTU | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
PRLU | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
SPC | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
SPSB | 5.0 | 5.0 | 0.9 - 1.8 м. |
Отзиви
Този продукт все още няма отзиви.