Воблер Rapala X-Rap Shad
Възможни варианти
| # Код: IPV0078 |
| Изчерпан |
| Рейтинг: |
| Напишете отзив |
| Тагове: воблер, воблери |
Безплатна Доставка
Сигурност
Бързина
Доверие
X-Shad Rap притежава вградена система, която позволява далечно замятане, а в комбинация с тракащата си система, акцията на воблера става просто неустоима. Когато е необходима внимателна презентация, навивайте бавно и непрекъснато или правете широки обирания с върха, за да позволите на примамката да застава неподвижно на моменти, а дразнещата ú опашка да свърши работата си между обиранията. За по-агресивна презентация използвайте по-бързо навиване в комбинация с резки подръпвания. Не забравяйте да спирате с навиването от време на време, за да позволите на воблера да се задържи неподвижен за няколко секунди. Изненадващо е колко често рибите кълват примамката, докато тя е неподвижна дори за момент.
Размер 6 - две тройки куки No. 5 & 6
Размер 8 - две тройки куки No. 4
| Цвят | Размер см. | Тегло гр. | Дълбочина на газене | Цена лв. |
|---|---|---|---|---|
| CLN | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| FT | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| G | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| GGH | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| HH | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| HS | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| S | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| P | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| SB | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| YP | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| PSYC | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| PSYP | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| FTU | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| HRTU | 6.0 | 9.0 | 1.8 - 3.3 м. | 22.40 |
| CLN | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| FT | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| G | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| GGH | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| HH | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| P | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| S | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| SB | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| PSYC | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| PSYP | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| FTU | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
| HRTU | 8.0 | 14.0 | 2.1 - 4.5 м. | 23.10 |
Отзиви
Този продукт все още няма отзиви.

